Поля
Поля объекта WorkLogs
Полный набор полей объекта WorkLogs, сгруппированный по смысловым блокам.
Идентификаторы
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| WorkLogID | NVARCHAR(10) | Идентификатор |
| WorkLogTypeID | NVARCHAR(10) | Тип записи |
| WorkLogStatusID | NVARCHAR(10) | Статус записи |
| WorkLogStatusText | NVARCHAR(64) | Текст статуса |
| WorkLogCounter | INTEGER | Счётчик-агрегат (для группировок) |
Время
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| WorkLogDateTimeStart | SECONDDATE | Начало списания |
| WorkLogDateTimeEnd | SECONDDATE | Конец списания |
| WorkLogDateTimeStartString | NVARCHAR(14) | Начало в формате YYYYMMDDHHMMSS |
| WorkLogDateTimeEndString | NVARCHAR(14) | Конец в формате YYYYMMDDHHMMSS |
| WorkLogDateStart | SECONDDATE | Дата начала (без времени) |
| WorkLogDateStartString | NVARCHAR(14) | Дата начала строкой |
| WorkLogDateEnd | SECONDDATE | Дата окончания |
| WorkLogDateEndString | NVARCHAR(14) | Дата окончания строкой |
| WorkLogDateAddDayEnd | SECONDDATE | Дата окончания + день (для дневных группировок) |
| WorkLogDateAddDayEndString | NVARCHAR(14) | То же строкой |
| WorkLogDuration | BIGINT | Длительность списания в секундах |
| WorkLogSpentDays | DECIMAL(15,4) | Списано в днях |
| WorkLogSpentHours | DECIMAL(15,4) | Списано в часах |
| WorkLogStatusDateTime | SECONDDATE | Когда установлен текущий статус |
| WorkLogStatusUserID | NVARCHAR | Кто установил статус |
| WorkLogStatusUserFullName | NVARCHAR(121) | ФИО |
| WorkLogStatusUserAvatar | NVARCHAR(2083) | URL аватара |
Пользователь
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| WorkLogUserID | NVARCHAR(64) | UserID автора списания |
| WorkLogUserAvatar | NVARCHAR(2083) | URL аватара |
| WorkLogUserFullName | NVARCHAR(121) | ФИО |
Содержание
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| WorkLogDescription | NVARCHAR(1500) | Описание списания |
| WorkLogReasonID | NVARCHAR(10) | Идентификатор причины (если списание попадает в специальный режим) |
| WorkLogReason | NVARCHAR(256) | Текст причины |
Финансы и нагрузка
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| WorkLogBaseTax | DECIMAL(15,2) | Налог |
| WorkLogBaseRevenue | DECIMAL(15,2) | Выручка |
| WorkLogBaseExtCost | DECIMAL(15,2) | Внешние затраты |
| WorkLogBaseProfit | DECIMAL(15,2) | Прибыль |
| WorkLogBaseCost | DECIMAL(15,2) | Себестоимость |
| WorkLogPlanHours | DECIMAL(15,3) | Плановые часы |
| WorkLogPlanDays | DECIMAL(15,3) | Плановые дни |
| WorkLogUtilization | DECIMAL(15,2) | Утилизация |
Привязанная задача
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| TaskID | NVARCHAR(10) | Идентификатор задачи |
| TaskKey | NVARCHAR(128) | Бизнес-ключ задачи |
| TaskText | NVARCHAR(256) | Заголовок задачи |
| TaskKeyText | NVARCHAR(387) | <TaskKey> <TaskText> для отображения |
| ParentTaskKey | NVARCHAR(64) | Родительская задача |
| isParent_F, isChild_F | NVARCHAR | Флаги иерархии |
| TreeLevel | INTEGER | Уровень вложенности |
| StatusChanged | SECONDDATE | Когда статус задачи был изменён |
| DateTimeResolved | SECONDDATE | Когда задача переведена в финальный статус |
| DueDateTime | SECONDDATE | Срок задачи |
| Label | NVARCHAR | Метка задачи |
| Component | NVARCHAR | Компонент |
| ComponentText | NVARCHAR(64) | Текст компонента |
| FixVersion | NVARCHAR | Версия |
| FixVersionText | NVARCHAR(64) | Текст версии |
| TaskTypeID, TaskTypeText, TaskTypeIcon, TaskTypeIconColor | — | Тип задачи |
| StatusID, StatusText, StatusIcon, StatusIconColor, StatusCategoryID, StatusCategoryText | — | Статус задачи |
| PriorityID, PriorityText, PriorityIcon, PriorityIconColor | — | Приоритет задачи |
| ResolutionID, ResolutionText, ResolutionIcon, ResolutionColor | — | Резолюция задачи |
| AssigneeID, AssigneeFullName, AssigneeAvatarURL | — | Исполнитель |
| ReporterID, ReporterFullName, ReporterAvatarURL | — | Постановщик |
| WorkLogOriginalEstimateHours, WorkLogRemainingEstimateHours | DECIMAL(15,4) | Оценка и остаток в часах |
| WorkLogOriginalEstimateDays, WorkLogRemainingEstimateDays | DECIMAL(15,4) | То же в днях |
| WorkLogOriginalEstimateHourTotals, WorkLogRemainingEstimateHoursTotal | DECIMAL(15,4) | Итоги с учётом подзадач, часы |
| WorkLogOriginalEstimateDaysTotal, WorkLogRemainingEstimateDaysTotal | DECIMAL(15,4) | Итоги с учётом подзадач, дни |
| WorkLogTimeSpentTotal | DECIMAL(15,4) | Списано всего по задаче |
| TaskCreated, TaskCreatedBy, TaskCreatedByFullName, TaskCreatedByAvatar | — | Аудит создания задачи |
| TaskModified, TaskModifiedBy, TaskModifiedByFullName, TaskModifiedByAvatar | — | Аудит изменения задачи |
Проект
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| WorkLogProjectID, WorkLogProjectCode, WorkLogProjectText | NVARCHAR | Проект задачи |
| WorkLogProjectIcon, WorkLogProjectIconColor | NVARCHAR | Оформление проекта |
| WorkLogProjectCategoryID, WorkLogProjectCategoryText, WorkLogProjectCategoryIcon, WorkLogProjectCategoryIconColor | — | Категория проекта |
| WorkLogProjectTypeID, WorkLogProjectTypeText, WorkLogProjectTypeIcon, WorkLogProjectTypeIconColor | — | Тип проекта |
| WorkLogProjectCustomerID, WorkLogProjectCustomerText | NVARCHAR | Заказчик |
| WorkLogProjectAccountID, WorkLogProjectAccountText | NVARCHAR | Счёт/направление учёта |
| WorkLogProjectCompanyID, WorkLogProjectCompanyText | NVARCHAR | Компания |
| ProjectPMID, ProjectPMFullName, ProjectPMAvatarURL | NVARCHAR | Менеджер проекта |
| WorkLogLineOfBusinessID, WorkLogLineOfBusinessText, WorkLogLineOfBusinessIcon, WorkLogLineOfBusinessIconColor | — | Направление бизнеса |
| WorkLogOrgUnitID, WorkLogOrgUnitText, WorkLogOrgUnitIcon, WorkLogOrgUnitIconColor | — | Орг. единица |
Аудит
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Created, CreatedBy, CreatedByFullName, CreatedByAvatar | — | Кто и когда создал списание |
| Modified, ModifiedBy, ModifiedByFullName, ModifiedByAvatar | — | Кто и когда изменил |
Разрезы времени (для отчётности)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| DayOfMonth | VARCHAR(2) | День месяца |
| Year | VARCHAR(4) | Год |
| Month | VARCHAR(2) | Месяц |
| YearMonth | VARCHAR(7) | YYYY-MM |
| DayOfMonthHour | VARCHAR(5) | День месяца + час |
| DayOfWeek | VARCHAR(2) | День недели |
| DayOfWeekHour | VARCHAR(5) | День недели + час |
| MonthDayOfMonth | VARCHAR(5) | Месяц + день |
| MonthDayOfWeek | VARCHAR(5) | Месяц + день недели |
| Hour | NVARCHAR(2) | Час |
| Quarter | VARCHAR(1) | Квартал |
| Week | VARCHAR(2) | Номер недели |
| WeekDayOfWeek | VARCHAR(5) | Неделя + день недели |
| YearWeek | VARCHAR(7) | YYYY-WW |
| YearQuarter | VARCHAR(6) | YYYY-Q |